Lieux | Cas confirmés | Cas de décès | Cas rétablis |
---|---|---|---|
Chine continentale (article) | 80 967 | 3 250 | 71 150 |
Italie (article) | 41 035 | 3 405 | 4 025 |
Iran (article) | 18 407 | 1 284 | 5 710 |
Espagne (article) | 18 077 | 833 | 1 107 |
États-Unis (article) | 14 312 | 208 | 26 |
Allemagne (article) | 13 083 | 31 | 113 |
France (article) | 10 995 | 372 | 1 300 |
Corée du Sud (article) | 8 565 | 91 | 1 947 |
Suisse (article) | 3 888 | 40 | N/Ad |
Royaume-Unie (article) | 2 626 | 144 | 65 |
Pays-Basf (article) | 2 460 | 76 | N/Ad |
Autriche | 2 013 | 7 | 9 |
Belgique (article) | 1 795 | 21 | 31 |
Norvège (article) | 1 680 | 6 | 1 |
Suède | 1 423 | 11 | – |
Danemarkg(article) | 1 223 | 6 | – |
Japon (article) | 967 | 33 | 191 |
Malaisie | 900 | 2 | 75 |
Canada (article) | 863 | 12 | 12 |
Australie (article) | 800 | 7 | 30 |
Portugal | 785 | 3 | 3 |
Navire Diamond Princess | 712 | 7 | 551 |
République tchèque | 694 | 0 | 3 |
Israël | 677 | 0 | 14 |
Brésil | 647 | 7 | 1 |
Irlande | 557 | 3 | – |
Grèce | 464 | 6 | 10 |
Pakistan | 461 | 3 | 5 |
Qatar | 460 | 0 | 4 |
Finlande | 400 | 0 | 10 |
Pologne | 355 | 5 | 0 |
Singapour | 345 | 0 | 124 |
Luxembourg (article) | 335 | 4 | – |
Islande | 330 | 0 | 5 |
Thaïlande | 322 | 1 | 38 |
Indonésie | 309 | 25 | 15 |
Slovénie | 286 | 1 | 0 |
Bahreïn | 279 | 1 | 110 |
Roumanie | 277 | 0 | 25 |
Estonie | 267 | 0 | 1 |
Arabie saoudite | 238 | 0 | 6 |
Chili | 238 | 0 | – |
Philippines | 217 | 17 | 8 |
Égypte | 210 | 6 | 28 |
Hong Kong | 208 | 4 | 98 |
Russie (article) | 199 | 1 | 5 |
Inde (article) | 197 | 4 | 20 |
Turquie | 191 | 2 | 0 |
Irak | 177 | 12 | 49 |
Équateur | 168 | 3 | 1 |
Mexique | 164 | 1 | 3 |
Afrique du Sud (article) | 150 | 0 | 0 |
Liban | 149 | 4 | 4 |
Koweït | 148 | 0 | 18 |
Pérou | 145 | 0 | 1 |
Saint-Marin | 140 | 14 | 4 |
Panama | 137 | 1 | 0 |
Arménie | 115 | 0 | 1 |
Émirats arabes unis | 113 | 0 | 26 |
Bulgarie | 112 | 3 | 0 |
Taïwan | 108 | 1 | 26 |
Slovaquie | 105 | 0 | 0 |
Colombie | 102 | 0 | 1 |
Argentine | 97 | 3 | 3 |
Croatie | 97 | 0 | 4 |
Serbie | 97 | 0 | 1 |
Algérie (article) | 90 | 9 | 32 |
Lettonie | 86 | 07 | 1 |
Uruguay | 79 | 0 | 0 |
Viêt Nam | 76 | 0 | 16 |
Brunei | 73 | 0 | 0 |
Hongrie | 73 | 1 | 2 |
Costa Rica | 69 | 1 | – |
Albanie | 64 | 2 | 0 |
Chypre | 58 | 0 | – |
Maroc (article) | 58 | 2 | 1 |
Jordanie | 69 | 0 | 1 |
Sri Lanka | 56 | 0 | 3 |
Andorre | 53 | 0 | 1 |
Malte | 53 | 0 | 2 |
Biélorussie | 51 | 0 | 5 |
Palestine | 47 | 0 | 0 |
Bosnie-Herzégovine (article) | 45 | 0 | 2 |
Kazakhstan | 44 | 0 | 0 |
Macédoine du Nord | 43 | 0 | 1 |
Géorgie | 40 | 0 | 1 |
Oman | 39 | 0 | 13 |
Tunisie (article) | 39 | 1 | 1 |
Cambodge | 37 | 0 | 1 |
Lituanie | 36 | 0 | 1 |
Moldavie (article) | 36 | 1 | 1 |
Sénégal | 36 | 0 | 0 |
Venezuela (article) | 36 | 0 | 0 |
Azerbaïdjan | 34 | 1 | 7 |
République dominicaine | 34 | 2 | – |
Burkina Faso (article) | 33 | 1 | – |
Liechtenstein | 28 | 0 | – |
Nouvelle-Zélande | 28 | 0j78 | 0 |
Ouzbékistan | 23 | 0 | – |
Afghanistan | 22 | 0 | 1 |
Kosovo | 19 | 0 | – |
Bangladesh | 18 | 1 | 3 |
Macao | 17 | 0 | 10 |
Ukraine | 16 | 2 | – |
Jamaïque | 15 | 1 | – |
République démocratique du Congo | 14 | 0 | 0 |
Cameroun | 13 | 0 | 0 |
Maldives | 13 | 0 | – |
Bolivie | 12 | 0 | – |
Honduras | 12 | 0 | – |
Cuba (article) | 11 | 1 | – |
Paraguay | 11 | 0 | – |
Rwanda | 11 | 0 | – |
Côte d’Ivoire | 9 | 0 | – |
Ghana | 9 | 0 | – |
Monaco | 9 | 0 | – |
Trinité-et-Tobago | 9 | 0 | – |
Éthiopie | 9 | 0 | – |
Guatemala | 9 | 1 | – |
Togo | 9 | 0 | – |
Monténégro | 8 | 0 | – |
Nigeria | 8 | 0 | 0 |
Kenya | 7 | 0 | 0 |
Mongolie | 6 | 0 | – |
Seychelles | 6 | 0 | – |
Tanzanie | 6 | 0 | – |
Guinée équatoriale | 4 | 0 | – |
Guyana | 4 | 1 | – |
Bahamas | 3 | 0 | – |
Gabon | 3 | 0 | – |
Kirghizistan | 3 | 0 | – |
Maurice | 3 | 0 | – |
République du Congo | 3 | 0 | – |
Barbade | 2 | 0 | – |
Bénin | 2 | 0 | – |
Guinée (article) | 2 | 0 | – |
Haïti | 2 | 0 | – |
Liberia | 2 | 0 | – |
Mauritanie | 2 | 0 | 0 |
Namibie | 2 | 0 | 0 |
Sainte-Lucie | 2 | 0 | 0 |
Soudan | 1 | 1 | – |
Zambie | 2 | 0 | – |
Antigua-et-Barbuda | 1 | 0 | 0 |
Bhoutan | 1 | 0 | – |
Djibouti | 1 | 0 | – |
Eswatini | 1 | 0 | – |
Fidji | 1 | 0 | – |
Gambie | 1 | 0 | – |
Népal | 1 | 0 | 1 |
Nicaragua | 1 | 0 | – |
Niger | 1 | 0 | 0 |
République centrafricaine | 1 | 0 | – |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1 | 0 | – |
Salvador | 1 | 0 | – |
Somalie | 1 | 0 | – |
Suriname | 1 | 0 | – |
Tchad | 1 | 0 | – |
Vatican | 1 | 0 | – |
Total | 235 077 | 9 825 | 86 532 |
Source: Wikipédia.
Résumé: Nombre de cas positif restant à travers le monde en date du 20 mars 2020: 138 720 contre 118 860 pour la date 19 mars 2020
Evolution du coronavirus dans le monde
Suivez l’évolution du coronavirus dans le monde pour une autre date, le nombre de cas détectés par pays, le nombre de cas guéris, le nombre de décès par pays, etc.
Achat et vente à distance avec livraison à domicile ou sur rendez-vous
Utilisez l’annuaire AETIC pour réduire autant que possible les contacts par les achats et vente en ligne.
- Vous faites dans quoi? vous avez a vendre ? inscrivez vous à l’annuaire AETIC et vantez votre produit ou service en laissant vos coordonnés.
- Vous désirez plutôt acheter ? rendez vous à l’annuaire AETIC. Avec un peu de chance vous y trouverez un vendeur et sur rendez-vous vous serez certainement servis.
Qui peut acheter et/ou vendre à travers notre annuaire ?
- Toute entreprise publique ou privée Camerounaise et tout particulier Camerounais ou étranger: Vous êtes une société publique ou privées camerounaise ou lors un particulier, que vous soyez basé à Douala, Yaoundé, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Buéa, Ebolowa, Kribi et Limbé, Dschang, Kousséri, Foumban, Bafang, Bafia, foumbot, Bangangté, Makénéné, bref n’importe ou au Cameroun, notre offre d’hébergement web est fait pour vous.
- Toute entreprise publique ou privée d’Afrique Centrale: Que vous soyez basé à Luanda, Libreville, Malabo, Bangui, Kinshasa, Brazzaville, São Tomé ou à N’Djaména, bref dans n’importe quelle ville ou pays d’Afrique Centrale (Gabon, Tchad, RCA, Congo, Guinée, RDC, Congo, Etc.), notre d’hébergement web professionnel marche parfaitement pour vous.
Plus d’informations
Vous souhaitez avoir plus d’informations sur AETIC, sur l’annuaire d’AETIC ou sur le coronavirus, alors contactez-nous. Nous sommes toujours très heureux de vous accompagner.