Lieux | Cas confirmés | Cas de décès | Cas rétablisc |
---|---|---|---|
Chine continentale (article) | 81 093 | 3 270 | 72 703 |
Italie (article) | 59 954 | 5 476 | 7 024 |
États-Unisd (article) | 35 418 | 473 | 175 |
Espagne (article) | 33 089 | 2 182 | 2 575 |
Allemagne (article) | 26 220 | 111 | 422 |
Iran (article) | 23 049 | 1 812 | 8 376 |
Francee (article) | 16 689 | 674 | 2 200 |
Corée du Sud (article) | 8 961 | 111 | 3 166 |
Suisse (article) | 8 547 | 118 | 131 |
Royaume-Unif (article) | 5 702 | 282 | 140 |
Pays-Basg (article) | 4 216 | 180 | N/Ah |
Belgique (article) | 3 743 | 88 | 340 |
Autriche (article) | 3 611 | 16 | 9 |
Norvège (article) | 2 538 | 9 | 6 |
Portugali (article) | 2 060 | 23 | 14 |
Suède (article) | 2 016 | 25 | 16 |
Australie (article) | 1 709 | 7 | 88 |
Brésil | 1 604 | 25 | 2 |
Danemarkj (article) | 1 570 | 24 | – |
Malaisie | 1 518 | 14 | 159 |
Canada (article) | 1 459 | 21 | 14 |
Israël (quelques informations) | 1 238 | 1 | 37 |
Turquie (article) | 1 236 | 30 | 0 |
République tchèque (article) | 1 165 | 1 | 6 |
Japon (article) | 1 101 | 41 | 235 |
Irlande | 906 | 4 | 5 |
Pakistan | 804 | 6 | 13 |
Luxembourg (article) | 798 | 8 | 6 |
Équateur | 789 | 14 | 3 |
Thaïlande | 721 | 1 | 52 |
Navire Diamond Princess | 712 | 8 | 567 |
Finlande | 686 | 1 | 10 |
Pologne | 649 | 7 | 13 |
Chili | 632 | 1 | 8 |
Grèce | 624 | 16 | 19 |
Indonésie | 579 | 49 | 30 |
Roumanie | 576 | 4 | 64 |
Islande | 568 | 1 | 5 |
Arabie saoudite | 511 | 0 | 17 |
Qatar | 494 | 0 | 33 |
Philippines | 462 | 33 | 18 |
Russie (article) | 438 | 1 | 16 |
Singapour | 432 | 2 | 144 |
Inde (article) | 425 | 8 | 24 |
Slovénie | 383 | 1 | 0 |
Hong Kong | 357 | 4 | 100 |
Estonie | 352 | 0 | 4 |
Bahreïn | 334 | 2 | 160 |
Égypte (article) | 327 | 14 | 56 |
Pérou | 318 | 5 | 1 |
Mexique | 316 | 2 | 4 |
Afrique du Sud (article) | 274 | 0 | 2 |
Argentine | 266 | 4 | 27 |
Croatie | 254 | 1 | 5 |
Liban | 248 | 4 | 8 |
Panama | 245 | 3 | 1 |
Colombie | 235 | 2 | 3 |
Serbie | 222 | 2 | 2 |
Irak | 214 | 17 | 57 |
Algérie (article) | 201 | 17 | 65 |
Taïwan | 195 | 2 | 28 |
Arménie | 190 | 0 | 2 |
Bulgarie | 190 | 3 | 3 |
Koweït | 189 | 0 | 30 |
Slovaquie | 185 | 0 | 7 |
Hongrie | 167 | 7 | 16 |
Saint-Marin | 160 | 20 | 4 |
Uruguay | 158 | 0 | 0 |
Émirats arabes unis | 153 | 2 | 38 |
Lettonie | 139 | 0 | 1 |
Bosnie-Herzégovine (article) | 128 | 1 | 2 |
Maroc (article) | 122 | 4 | 3 |
Viêt Nam | 121 | 0 | 17 |
Costa Rica | 117 | 2 | 2 |
Macédoine du Nord | 115 | 1 | 1 |
Jordanie | 112 | 0 | 1 |
République dominicaine | 112 | 3 | – |
Lituanie | 105 | 1 | 1 |
Nouvelle-Zélande (article) | 102 | 0 | 0 |
Moldavie (article) | 94 | 1 | 2 |
Brunei | 91 | 0 | 2 |
Malte | 90 | 0 | 2 |
Andorre | 87 | 0 | 1 |
Cambodge | 86 | 0 | 2 |
Chypre | 84 | 1 | 3 |
Sri Lanka | 81 | 0 | 3 |
Venezuela (article) | 77 | 0 | 15 |
Albanie | 76 | 2 | 0 |
Biélorussie | 76 | 0 | 15 |
Burkina Faso (article) | 75 | 4 | 5 |
Tunisie (article) | 75 | 3 | 1 |
Ukraine | 73 | 3 | 1 |
Sénégal (article) | 67 | 0 | 5 |
Oman | 66 | 0 | 17 |
Azerbaïdjan | 65 | 1 | 11 |
Kazakhstan | 62 | 0 | 0 |
Cameroun | 56 | 0 | 2 |
Géorgie | 54 | 0 | 8 |
Palestine | 53 | 0 | 17 |
Trinité-et-Tobago | 49 | 0 | – |
Liechtenstein | 44 | 0 | – |
Ouzbékistan | 42 | 0 | – |
Afghanistan | 40 | 1 | 1 |
Nigeria | 36 | 1 | 2 |
Kosovo | 31 | 1 | – |
République démocratique du Congo (article) | 30 | 2 | 0 |
Maurice | 28 | 1 | – |
Bangladesh | 27 | 2 | 3 |
Bolivie | 27 | 0 | – |
Honduras | 26 | 0 | – |
Côte d’Ivoire | 25 | 0 | 2 |
Cuba (article) | 25 | 1 | – |
Ghana | 24 | 1 | – |
Paraguay | 22 | 1 | – |
Monténégro | 21 | 1 | – |
Guatemala | 19 | 1 | – |
Jamaïque | 19 | 1 | 2 |
Rwanda | 19 | 0 | – |
Macao | 17 | 0 | 10 |
Togo | 16 | 0 | 0 |
Kenya | 15 | 0 | 0 |
Maldives | 13 | 0 | – |
Kirghizistan | 12 | 0 | – |
Madagascar | 12 | 0 | – |
Monaco | 12 | 0 | 1 |
Tanzanie | 12 | 0 | – |
Éthiopie | 11 | 0 | – |
Mongolie | 10 | 0 | – |
Seychelles | 7 | 0 | – |
Barbade | 6 | 0 | – |
Gabon | 6 | 1 | – |
Guinée équatoriale | 6 | 0 | – |
République du Congo | 6 | 0 | – |
Guyana | 5 | 1 | – |
Bahamas | 4 | 0 | – |
Eswatini | 4 | 0 | – |
Liberia | 4 | 0 | – |
République centrafricaine | 4 | 0 | – |
Suriname | 4 | 0 | – |
Bénin | 3 | 0 | – |
Cap-Vert | 3 | 0 | – |
Fidji (article) | 3 | 0 | – |
Namibie | 3 | 0 | 0 |
Salvador | 3 | 0 | – |
Zambie | 3 | 0 | – |
Zimbabwe | 3 | 1 | – |
Angola | 2 | 0 | – |
Bhoutan | 2 | 0 | – |
Djibouti | 2 | 0 | – |
Guinée (article) | 2 | 0 | – |
Haïti | 2 | 0 | – |
Mauritanie | 2 | 0 | 0 |
Népal | 2 | 0 | 1 |
Nicaragua | 2 | 0 | – |
Sainte-Lucie | 2 | 0 | 0 |
Soudan | 2 | 1 | – |
Tchad | 2 | 0 | – |
Antigua-et-Barbuda | 1 | 0 | 0 |
Dominique | 1 | 0 | – |
Érythrée | 1 | 0 | – |
Gambie | 1 | 1 | – |
Grenade | 1 | 0 | – |
Mozambique | 1 | 0 | 0 |
Niger | 1 | 0 | 0 |
Ouganda | 1 | 0 | 0 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée (article) | 1 | 0 | 0 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1 | 0 | – |
Somalie | 1 | 0 | – |
Syrie | 1 | 0 | 0 |
Timor oriental | 1 | 0 | – |
Vatican | 1 | 0 | – |
Total | 343 414 | 14 776 | 99 066 |
Source: Wikipédia.
Résumé: Nombre de cas positifs restant à travers le monde en date du 23 mars 2020: 229 572 contre 191 864 pour la date 22 mars 2020
Evolution du coronavirus dans le monde
Suivez l’évolution du coronavirus dans le monde pour une autre date, le nombre de cas détectés par pays, le nombre de cas guéris, le nombre de décès par pays, etc.
Achat et vente à distance avec livraison à domicile ou sur rendez-vous
Utilisez l’annuaire AETIC pour réduire autant que possible les contacts par les achats et vente en ligne.
- Vous faites dans quoi? vous avez a vendre ? inscrivez vous à l’annuaire AETIC et vantez votre produit ou service en laissant vos coordonnés.
- Vous désirez plutôt acheter ? rendez vous à l’annuaire AETIC. Avec un peu de chance vous y trouverez un vendeur et sur rendez-vous vous serez certainement servis.
Qui peut acheter et/ou vendre à travers notre annuaire ?
- Toute entreprise publique ou privée Camerounaise et tout particulier Camerounais ou étranger: Vous êtes une société publique ou privées camerounaise ou lors un particulier, que vous soyez basé à Douala, Yaoundé, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Buéa, Ebolowa, Kribi et Limbé, Dschang, Kousséri, Foumban, Bafang, Bafia, foumbot, Bangangté, Makénéné, bref n’importe ou au Cameroun, notre offre d’hébergement web est fait pour vous.
- Toute entreprise publique ou privée d’Afrique Centrale: Que vous soyez basé à Luanda, Libreville, Malabo, Bangui, Kinshasa, Brazzaville, São Tomé ou à N’Djaména, bref dans n’importe quelle ville ou pays d’Afrique Centrale (Gabon, Tchad, RCA, Congo, Guinée, RDC, Congo, Etc.), notre d’hébergement web professionnel marche parfaitement pour vous.
Plus d’informations
Vous souhaitez avoir plus d’informations sur AETIC, sur l’annuaire d’AETIC ou sur le coronavirus, alors contactez-nous. Nous sommes toujours très heureux de vous accompagner.