Lieux | Cas confirmés | Cas de décès | Cas rétablisc |
---|---|---|---|
Chine continentale (article) | 80 967 | 3 250 | 71 150 |
Italie (article) | 41 035 | 3 405 | 4 025 |
Espagne (article) | 19 980 | 1 002 | 1 107 |
Iran (article) | 19 644 | 1 433 | 5 710 |
Allemagne (article) | 15 320 | 44 | 115 |
États-Unis (article) | 14 312 | 208 | 26 |
France (article) | 10 995 | 372 | 1 300 |
Corée du Sud (article) | 8 652 | 94 | 2 233 |
Suisse (article) | 4 164 | 48 | N/Ad |
Royaume-Unie (article) | 3 269 | 144 | 65 |
Pays-Basf (article) | 2 460 | 76 | N/Ad |
Autriche | 2 388 | 6 | 9 |
Belgique (article) | 2 257 | 37 | 204 |
Norvège (article) | 1 781 | 7 | 1 |
Suède | 1 423 | 11 | – |
Danemarkg(article) | 1 223 | 6 | – |
Portugalh (article) | 1 020 | 6 | 5 |
Japon (article) | 967 | 33 | 191 |
Malaisie | 900 | 2 | 75 |
Canada (article) | 863 | 12 | 12 |
Australie (article) | 800 | 7 | 30 |
Navire Diamond Princess | 712 | 7 | 551 |
République tchèque | 694 | 0 | 3 |
Israël (quelques informations) | 677 | 0 | 14 |
Brésil | 647 | 7 | 1 |
Irlande | 557 | 3 | – |
Grèce | 464 | 6 | 10 |
Pakistan | 461 | 3 | 5 |
Qatar | 460 | 0 | 4 |
Finlande | 400 | 0 | 10 |
Indonésie | 369 | 32 | 15 |
Turquie | 359 | 4 | 0 |
Pologne | 355 | 5 | 0 |
Singapour | 345 | 0 | 124 |
Chili | 342 | 0 | – |
Luxembourg (article) | 335 | 4 | – |
Islande | 330 | 0 | 5 |
Thaïlande | 322 | 1 | 38 |
Slovénie | 319 | 1 | 0 |
Bahreïn | 279 | 1 | 110 |
Roumanie | 277 | 0 | 25 |
Arabie saoudite | 274 | 0 | 6 |
Estonie | 267 | 0 | 1 |
Égypte | 256 | 6 | 28 |
Hong Kong | 256 | 4 | 98 |
Pérou | 234 | 0 | 1 |
Philippines | 230 | 17 | 8 |
Inde (article) | 223 | 4 | 20 |
Afrique du Sud (article) | 202 | 0 | 0 |
Équateur | 199 | 3 | 1 |
Russie (article) | 199 | 1 | 5 |
Irak | 192 | 12 | 49 |
Mexique | 164 | 1 | 3 |
Liban | 163 | 4 | 4 |
Koweït | 159 | 0 | 18 |
Émirats arabes unis | 140 | 0 | 26 |
Saint-Marin | 140 | 14 | 4 |
Panama | 137 | 1 | 0 |
Arménie | 136 | 0 | 1 |
Taïwan | 135 | 1 | 26 |
Argentine | 128 | 3 | 3 |
Colombie | 128 | 0 | 1 |
Serbie | 118 | 0 | 1 |
Bulgarie | 112 | 3 | 0 |
Lettonie | 111 | 0 | 0 |
Croatie | 110 | 1 | 4 |
Slovaquie | 105 | 0 | 0 |
Uruguay | 94 | 0 | 2 |
Costa Rica | 87 | 1 | – |
Viêt Nam | 87 | 0 | 16 |
Hongrie | 85 | 1 | 2 |
Algérie (article) | 82 | 8 | 10 |
Andorre | 74 | 0 | 1 |
Brunei | 73 | 0 | 0 |
Bosnie-Herzégovine (article) | 69 | 0 | 0 |
Jordanie | 69 | 0 | 1 |
Chypre | 67 | 0 | – |
Macédoine du Nord | 67 | 0 | 1 |
Maroc (article) | 66 | 2 | 1 |
Albanie | 64 | 2 | 0 |
Malte | 64 | 0 | 2 |
Sri Lanka | 59 | 0 | 1 |
Biélorussie | 57 | 0 | 5 |
Tunisie (article) | 54 | 1 | 1 |
Kazakhstan | 49 | 0 | 0 |
Moldavie (article) | 49 | 1 | 1 |
Lituanie | 48 | 0 | 1 |
Oman | 48 | 0 | 13 |
Palestine | 48 | 0 | 0 |
Cambodge | 47 | 0 | 1 |
Azerbaïdjan | 44 | 1 | 10 |
Géorgie | 43 | 0 | 1 |
Venezuela (article) | 42 | 0 | 0 |
Nouvelle-Zélande | 39 | 0 | 0 |
Sénégal | 38 | 0 | 5 |
République dominicaine | 34 | 2 | – |
Burkina Faso (article) | 33 | 1 | – |
Ouzbékistan | 33 | 0 | – |
Liechtenstein | 28 | 0 | – |
Ukraine | 26 | 2 | – |
Honduras | 24 | 0 | – |
Afghanistan | 22 | 0 | 1 |
Cameroun | 27 | 0 | 2 |
Kosovo | 21 | 0 | – |
Bangladesh | 20 | 1 | 0 |
République démocratique du Congo | 18 | 0 | 0 |
Macao | 17 | 0 | 10 |
Cuba (article) | 16 | 1 | – |
Ghana | 16 | 0 | – |
Jamaïque | 16 | 1 | – |
Bolivie | 15 | 0 | – |
Maldives | 13 | 0 | – |
Monténégro | 13 | 0 | – |
Paraguay | 13 | 0 | – |
Nigeria | 12 | 0 | 0 |
Monaco | 11 | 0 | – |
Rwanda | 11 | 0 | – |
Côte d’Ivoire | 9 | 0 | – |
Éthiopie | 9 | 0 | – |
Guatemala | 9 | 1 | – |
Togo | 9 | 0 | 1 |
Trinité-et-Tobago | 9 | 0 | – |
Kenya | 7 | 0 | 0 |
Maurice | 7 | 0 | – |
Seychelles | 7 | 0 | – |
Guinée équatoriale | 6 | 0 | – |
Mongolie | 6 | 0 | – |
Tanzanie | 6 | 0 | – |
Barbade | 5 | 0 | – |
Guyana | 5 | 1 | – |
Suriname | 4 | 0 | – |
Bahamas | 3 | 0 | – |
Gabon | 3 | 0 | – |
Kirghizistan | 3 | 0 | – |
République du Congo | 3 | 0 | – |
Bénin | 2 | 0 | – |
Bhoutan | 2 | 0 | – |
Guinée (article) | 2 | 0 | – |
Haïti | 2 | 0 | – |
Liberia | 2 | 0 | – |
Mauritanie | 2 | 0 | 0 |
Namibie | 2 | 0 | 0 |
Sainte-Lucie | 2 | 0 | 0 |
Zambie | 2 | 0 | – |
Soudan | 1 | 1 | – |
Antigua-et-Barbuda | 1 | 0 | 0 |
Djibouti | 1 | 0 | – |
Eswatini | 1 | 0 | – |
Fidji | 1 | 0 | – |
Gambie | 1 | 0 | – |
Népal | 1 | 0 | 1 |
Nicaragua | 1 | 0 | – |
Niger | 1 | 0 | 0 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 | 0 | 0 |
République centrafricaine | 1 | 0 | – |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1 | 0 | – |
Salvador | 1 | 0 | – |
Somalie | 1 | 0 | – |
Tchad | 1 | 0 | – |
Vatican | 1 | 0 | – |
Total | 248 705 | 10 367 | 87 569 |
Source: Wikipédia.
Résumé: Nombre de cas positif restant à travers le monde en date du 21 mars 2020: 150 769 contre 138 720 pour la date 20 mars 2020
Evolution du coronavirus dans le monde
Suivez l’évolution du coronavirus dans le monde pour une autre date, le nombre de cas détectés par pays, le nombre de cas guéris, le nombre de décès par pays, etc.
Achat et vente à distance avec livraison à domicile ou sur rendez-vous
Utilisez l’annuaire AETIC pour réduire autant que possible les contacts par les achats et vente en ligne.
- Vous faites dans quoi? vous avez a vendre ? inscrivez vous à l’annuaire AETIC et vantez votre produit ou service en laissant vos coordonnés.
- Vous désirez plutôt acheter ? rendez vous à l’annuaire AETIC. Avec un peu de chance vous y trouverez un vendeur et sur rendez-vous vous serez certainement servis.
Qui peut acheter et/ou vendre à travers notre annuaire ?
- Toute entreprise publique ou privée Camerounaise et tout particulier Camerounais ou étranger: Vous êtes une société publique ou privées camerounaise ou lors un particulier, que vous soyez basé à Douala, Yaoundé, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Buéa, Ebolowa, Kribi et Limbé, Dschang, Kousséri, Foumban, Bafang, Bafia, foumbot, Bangangté, Makénéné, bref n’importe ou au Cameroun, notre offre d’hébergement web est fait pour vous.
- Toute entreprise publique ou privée d’Afrique Centrale: Que vous soyez basé à Luanda, Libreville, Malabo, Bangui, Kinshasa, Brazzaville, São Tomé ou à N’Djaména, bref dans n’importe quelle ville ou pays d’Afrique Centrale (Gabon, Tchad, RCA, Congo, Guinée, RDC, Congo, Etc.), notre d’hébergement web professionnel marche parfaitement pour vous.
Plus d’informations
Vous souhaitez avoir plus d’informations sur AETIC, sur l’annuaire d’AETIC ou sur le coronavirus, alors contactez-nous. Nous sommes toujours très heureux de vous accompagner.